メールに代わるコミュニケーションツールとして多くの企業で導入されているビジネスチャットツール。多くの種類と様々な料金体系や機能の違いがあり、どれを選んでよいか分からないという方もいるかと思います。
そこで今回は、数あるビジネスチャットツールの中から主要な5選について料金や機能を比較していきます。
Chatworkの特徴はタスク管理が可能なことです。グループ内でのタスクの共有や、自分だけのタスク管理ができるため、仕事の漏れやプロジェクト管理なども可能です。
ビジネスやエンタープライズプランでは、さらにユーザー管理や外部アクセスへの制限などの機能が有効となり、セキュリティ面が強化されています。
| フリー | パーソナル | ビジネス | エンタープライズ | |
| 料金1ユーザー/月 | ¥0 | ¥400 | ¥500
(年契あり) |
¥800 |
| コンタクト数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| グループチャット | 累計14 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ビデオ通話/音声通話 | 1対1 | 複数人数 | 複数人数 | 複数人数 |
| 認証方法 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 | 2段階認証 |
| ストレージ | 5GB | 10GB | 10GB/1ユーザー | 10GB/1ユーザー |
| タスク管理 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| ユーザー管理 | × | × | ○ | ○ |
| 社外ユーザー制限 | × | × | × | ○ |
| IP・モバイル端末制限 | × | × | × | ○ |
| 専用URL機能 | × | × | × | ○ |
| ファイル送受信制限 | × | × | × | ○ |
| 外部SNS制限 | × | × | × | ○ |
| チャットログエクスポート | × | × | × | ○ |
| SLA品質保証 | × | × | × | ○ |
スラッシュコマンドでアプリ内の様々な機能にショートカットできるのがSlackの特徴です。Slack botによるヘルプ機能も搭載されています。連携可能なアプリは1500以上。
| 無料 | スタンダード | プラス | |
| 料金 | ¥0 | ¥850 | ¥1,050 |
| 検索可能なメッセージ数 | 直近の10,000件 | 無制限 | 無制限 |
| アプリとサービス | 10件まで | 無制限 | 無制限 |
| 共有チャンネル(β版) | × | 〇 | 〇 |
| チャンネルゲスト招待(シングル・マルチ) | × | 〇 | 〇 |
| メンバーの名前の管理 | × | 〇 | 〇 |
| メンバーのメールアドレスの管理 | × | 〇 | 〇 |
| ストレージ | 5GB(ワークスペース内) | 10GB/1U | 20GB/1U |
| 2要素認証(2FA) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 必須の2要素認証(2FA) | 〇 | 〇 | 〇 |
| メッセージとファイルの保存期間の設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 音声通話とビデオ通話 | 1対1 | 最大15名 | 最大15名 |
| 画面の共有 | × | ○ | ○ |
| ユーザーグループ作成 | × | ○ | ○ |
| サポート | ○ | プライオリティサポート | 初回対応4時間以内
週7日24時間体制 |
| アップタイム | × | × | 99.99%のアップタイム保証のSLA |
LINEとの親和性があるため、普段からLINEを使っているユーザーにとっては使いやすいです。スマホだけで完結できるところも特徴。チャット機能のみであればフリー・ライト、タスク管理やファイル共有などの機能を求める場合はベーシック以上がおすすめ。
https://line.worksmobile.com/jp/
| フリー | ライト | ベーシック | プレミアム | |
| 料金(1人/月) | ¥0 | ¥300 | ¥500 | ¥1,000 |
| トーク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 外部ユーザーとのトーク | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 音声・ビデオ通話・画面共有 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| アドレス帳
(組織対応) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| グループ機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 掲示板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カレンダー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| タスク管理 | × | × | 〇 | 〇 |
| メール | × | × | 30GB/1ユーザー | 無制限/1ユーザー |
| ドライブ | × | × | 30GB/1ユーザー | 1TB/1ユーザー |
| 管理・セキュリティ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 共有ストレージ | 基本5GB | 基本100GB
1ユーザーあたり1GB追加 |
基本1TB
1ユーザーあたり1GB追加 |
基本10TB
1ユーザーあたり1GB追加 |
| サポート・SLA保証 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
マイクロソフトOffice365に含まれている機能です。アプリ上でExcelやWordなどのOfficeアプリの起動が可能。ファイルをクラウド上で編集できるため、データの共有がスムーズです。パートナー企業とも連携しているため、会議システムの利用による大規模セミナーなども可能です。
https://products.office.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software
| Microsoft Teams | Office365
Business Essentials |
Office365
Business Premium |
|
| 無料
期間の指定なし |
¥540 1ユーザー/月
年間契約 |
¥1,360 1ユーザー/月
年間契約 |
|
| ゲストアクセス | ○ | ○ | ○ |
| ユーザー数 | 最大300 | 最大300 | 最大300 |
| Officeアプリ | Word,Excel,PowerPoint、OneNote Online | Word,Excel,PowerPoint、OneNote Online | Word,Excel,PowerPoint、OneNote Online |
| メール | × | Exchange・Outlook(Web版) | Exchange・ Outlook(Web版・,デスクトップ版) |
| Office365サービス | × | ○ | ○ |
| ファイルストレージ | 2GB/1U+共有10GB | 1TB/1U | 1TB/1U |
| オンライン音声/ビデオ通話 | ○ | ○ | ○ |
| 画面共有 | ○ | ○ | ○ |
| スケジュール設定会議 | × | ○ | ○ |
| 会議の録音 | × | ○ | ○ |
| 電話会議 | × | × | アドオンとして○ |
| データ暗号化 | ○ | ○ | ○ |
| 高度な監査と報告 | × | ○ | ○ |
| ユーザー・アプリ管理 | × | ○ | ○ |
| SLAによるサポート | × | ○ | ○ |
すぐに導入できるクラウド版のほか、Windows ServerやLinux環境にインストールし、自社専用のチャットシステムの構築が可能なパッケージ版もあります。数万名を超える利用規模でも安定して利用でき、ネットワーク分離など、インターネットのない環境にも導入が可能です。
| クラウド版
5ユーザー以上 |
パッケージ版
ユーザーライセンス |
パッケージ版
ルームライセンス |
|
| 初期費用 | ¥0 | ¥360,000~
(100ユーザー~) |
¥150,000
(10ルーム) |
| 月額費用 | ¥300/1ユーザー
(年額¥3,600) |
-
(2年目以降年間¥72,000~) |
-
(2年目以降年間¥30,000) |
| 契約単位 | 1ユーザーごと | 100ユーザーごとに料金設定 | 10ルーム一括 |
| ユーザー数 | 5~数千ユーザー | 100~数万ユーザー | ~1.000ユーザー |
| ルーム数 | 制限なし | 制限なし | 10ルームまで |
| ディスク容量 | 1GB×ユーザー数 | 制限なし | 制限なし |
| セキュリティ | SSL暗号化、BASIC認証、IPアドレス制限 | 任意のセキュリティ適用可能 | 任意のセキュリティ適用可能 |
今回ご紹介したのは、数あるビジネスチャットツールの一例です。各社の特徴を比較し、自社のニーズやユーザー規模などによって最適なビジネスチャットツールを活用してください。